Jabodetabek Tahun 2024
No | Ukuran | Bln | 2 Bln | 3 Bln | 6 Bln | 12 Bln |
---|---|---|---|---|---|---|
A | Pricelist Billboard Jakarta ( Selatan - Barat - Utara - Pusat - Timur ) | |||||
1 | 4,00m x 6,00m | Rp75,000,000 | Rp130,000,000 | Rp 190.000.000 | Rp 365.000.000 | Rp 715.000.000 |
2 | 4,00m x 8,00m | Rp100,000,000 | Rp185,000,000 | Rp 270.000.000 | Rp 525.000.000 | Rp 1.035.000.000 |
3 | 5,00m x 10,00m | Rp135,000,000 | Rp245,000,000 | Rp 365.000.000 | Rp 715.000.000 | Rp 1.415.000.000 |
4 | 6,00m x 12,00m | Rp180,000,000 | Rp335,000,000 | Rp 500.000.000 | Rp 985.000.000 | Rp 1.955.000.000 |
5 | 8,00m x 16,00m | Rp215,000,000 | Rp410,000,000 | Rp 610.000.000 | Rp 1.205.000.000 | Rp 2.395.000.000 |
B | Pricelist Billboard ( Bogor - Depok - Tang / TagSel - Cibubur - Bandung - Solo - Semarang - Bekasi ) | |||||
1 | 4,00m x 6,00m | Rp40,000,000 | Rp60,000,000 | Rp 85.000.000 | Rp 155.000.000 | Rp 295.000.000 |
2 | 4,00m x 8,00m | Rp50,000,000 | Rp80,000,000 | Rp 115.000.000 | Rp 215.000.000 | Rp 415.000.000 |
3 | 5,00m x 10,00m | Rp60,000,000 | Rp100,000,000 | Rp 145.000.000 | Rp 275.000.000 | Rp 535.000.000 |
4 | 6,00m x 12,00m | Rp80,000,000 | Rp140,000,000 | Rp 205.000.000 | Rp 395.000.000 | Rp 775.000.000 |
5 | 8,00m x 16,00m | Rp140,000,000 | Rp260,000,000 | Rp 385.000.000 | Rp 755.000.000 | Rp 1.495.000.000 |
C | Pricelist Bandara Seokarno Hatta | |||||
1 | 8,00m x 16,00m | Rp215,000,000 | Rp410,000,000 | Rp 610.000.000 | Rp 1.205.000.000 | Rp 2.395.000.000 |
D | Pricelist Videotron | |||||
1 | Hotel Mandarin | Rp1,365,000,000 | Rp2,615,000,000 | On Call | On Call | On Call |
2 | Sarinah Thamrin | Rp415,000,000 | Rp765,000,000 | On Call | On Call | On Call |
3 | Djakarta Theater | Rp415,000,000 | Rp765,000,000 | On Call | On Call | On Call |
4 | Semanggi Pospol | Rp340,000,000 | Rp640,000,000 | On Call | On Call | On Call |
5 | Tendean Pospol | Rp340,000,000 | Rp640,000,000 | On Call | On Call | On Call |
6 | Mitra Sunter Pospol | Rp265,000,000 | Rp465,000,000 | On Call | On Call | On Call |
7 | Grogol Pospol | Rp265,000,000 | Rp465,000,000 | On Call | On Call | On Call |
8 | Patung Tani | Rp515,000,000 | Rp990,000,000 | On Call | On Call | On Call |
Luar Jabodetabek Tahun 2024
NO | LOKASI JALAN | UKURAN | TIPE | LAMPU | 1 TAHUN | BULAN | 3 BULAN | 6 BULAN | Minimal sewa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JL A YANI DOLOG ARAH KOTA | 5m x 10m | VERTICAL | FRONTLITE | Rp600,000,000 | Rp60,000,000 | Rp180,000,000 | Rp360,000,000 | |
2 | JL A YANI DOLOG | 12m x 6m | HORIZONTAL | FRONTLITE | Rp825,000,000 | Rp82,500,000 | Rp247,500,000 | Rp495,000,000 | |
3 | JL A YANI FRONTAGE MITSUBISHI | 8m x 4m | HORIZONTAL | FRONTLITE | Rp500,000,000 | Rp50,000,000 | Rp150,000,000 | Rp300,000,000 | |
4 | JL A YANI PERTIGAAN JEMURSARI | 8m x 4m | HORIZONTAL | FRONTLITE | Rp500,000,000 | Rp50,000,000 | Rp150,000,000 | Rp300,000,000 | |
5 | JL A YANI SOTO WAWAN | 4m x 8m | VERTICAL | FRONTLITE | Rp500,000,000 | Rp50,000,000 | Rp150,000,000 | Rp300,000,000 | |
6 | JL A YANI SOTO WAWAN | 5m x 10m | VERTICAL | FRONTLITE | Rp625,000,000 | Rp62,500,000 | Rp187,500,000 | Rp375,000,000 | |
7 | JL A YANI TAMAN PELANGI ARAH BANDARA | 4m x 8m | VERTICAL | FRONTLITE | Rp500,000,000 | Rp50,000,000 | Rp150,000,000 | Rp300,000,000 | |
8 | JL A YANI TAMAN PELANGI ARAH BANDARA | 5m x 10m | VERTICAL | FRONTLITE | Rp625,000,000 | Rp62,500,000 | Rp187,500,000 | Rp375,000,000 | |
9 | JL A YANI TAMAN PELANGI ARAH KOTA | 4m x 8m | VERTICAL | FRONTLITE | Rp500,000,000 | Rp50,000,000 | Rp150,000,000 | Rp300,000,000 | |
10 | JL ADITYAWARMAN PEREMPATAN | 10m x 5m | HORIZONTAL | FRONTLITE | Rp750,000,000 | Rp75,000,000 | Rp225,000,000 | Rp450,000,000 | |
11 | JL ALOHA BUNDARAN ARAH KOTA | 5m x 10m | VERTICAL | FRONTLITE | Rp500,000,000 | Rp50,000,000 | Rp150,000,000 | Rp300,000,000 | |
12 | JL ALOHA SEBERANG SPBU | 5m x 10m | VERTICAL | FRONTLITE | Rp500,000,000 | Rp50,000,000 | Rp150,000,000 | Rp300,000,000 | |
13 | JL BABATAN UNESA ARAH PAKUWON | 5m x 10m | VERTICAL | FRONTLITE | Rp625,000,000 | Rp62,500,000 | Rp187,500,000 | Rp375,000,000 | |
14 | JL BABATAN UNESA ARAH PTC | 5m x 10m | VERTICAL | FRONTLITE | Rp625,000,000 | Rp62,500,000 | Rp187,500,000 | Rp375,000,000 | |
15 | JL BABATAN UNESA ARAH WIYUNG | 5m x 10m | VERTICAL | FRONTLITE | Rp625,000,000 | Rp62,500,000 | Rp187,500,000 | Rp375,000,000 | |
16 | JL BABATAN UNESA PEREMPATAN MENGANTI | 5m x 10m | VERTICAL | FRONTLITE | Rp685,000,000 | Rp68,500,000 | Rp205,500,000 | Rp411,000,000 | |
17 | JL BANYU URIP TERMINAL | 4m x 8m | VERTICAL | FRONTLITE | Rp500,000,000 | Rp50,000,000 | Rp150,000,000 | Rp300,000,000 | |
18 | JL BASUKI RAHMAD DEPAN PLAZA BRI | 5m x 10m | VERTICAL | FRONTLITE | Rp980,000,000 | Rp98,000,000 | Rp294,000,000 | Rp588,000,000 | |
19 | JL BASUKI RAHMAD DUNKIN DONUTS | 5m x 10m | VERTICAL | FRONTLITE | Rp980,000,000 | Rp98,000,000 | Rp294,000,000 | Rp588,000,000 | |
20 | JL BASUKI RAHMAD GRAHA PASIFIC | 12m x 6m | HORIZONTAL | FRONTLITE | Rp980,000,000 | Rp98,000,000 | Rp294,000,000 | Rp588,000,000 | |
21 | JL BASUKI RAHMAD KOKO PERDANA | 12m x 6m | HORIZONTAL | FRONTLITE | Rp1,050,000,000 | Rp105,000,000 | Rp315,000,000 | Rp630,000,000 | |
22 | JL BASUKI RAHMAD PATUNG SAPI | 12m x 6m | HORIZONTAL | BACKLITE | Rp1,050,000,000 | Rp105,000,000 | Rp315,000,000 | Rp630,000,000 | |
23 | JL BASUKI RAHMAD POLSEK | 5m x 10m | VERTICAL | FRONTLITE | Rp890,000,000 | Rp89,000,000 | Rp267,000,000 | Rp534,000,000 | |
24 | JL BASUKI RAHMAD XEROX | 5m x 10m | VERTICAL | FRONTLITE | Rp950,000,000 | Rp95,000,000 | Rp285,000,000 | Rp570,000,000 | |
25 | JL BLAURAN PEREMPATAN EMBONG MALANG | 6m x 12m | VERTICAL | FRONTLITE | Rp950,000,000 | Rp95,000,000 | Rp285,000,000 | Rp570,000,000 | |
26 | JL BOULEVARD PTC KANAN | 10m x 5m | HORIZONTAL | FRONTLITE | Rp750,000,000 | Rp75,000,000 | Rp225,000,000 | Rp450,000,000 | |
27 | JL BOULEVARD PTC KIRI | 10m x 5m | HORIZONTAL | FRONTLITE | Rp750,000,000 | Rp75,000,000 | Rp225,000,000 | Rp450,000,000 | |
28 | JL BUNDARAN WARU ARAH KOTA | 10m x 5m | HORIZONTAL | FRONTLITE | Rp750,000,000 | Rp75,000,000 | Rp225,000,000 | Rp450,000,000 | |
29 | JL BAYPAS JUANDA PABEAN ARAH KOTA | 10m x 5m | HORIZONTAL | FRONTLITE | Rp525,000,000 | Rp52,500,000 | Rp157,500,000 | Rp315,000,000 | |
30 | JL BAYPAS JUANDA SEDATI AGUNG ARAH KOTA | 10m x 5m | HORIZONTAL | FRONTLITE | Rp525,000,000 | Rp52,500,000 | Rp157,500,000 | Rp315,000,000 | |
31 | JL RAYA DARMO PEREMPATAN | 5m x 10m | VERTICAL | FRONTLITE | Rp890,000,000 | Rp89,000,000 | Rp267,000,000 | Rp534,000,000 | |
32 | JL RAYA DARMO RODHEX | 5m x 10m | VERTICAL | FRONTLITE | Rp690,000,000 | Rp69,000,000 | Rp207,000,000 | Rp414,000,000 | |
33 | JL DR MOESTOPO GUBENG | 12m x 6m | HORIZONTAL | FRONTLITE | Rp840,000,000 | Rp84,000,000 | Rp252,000,000 | Rp504,000,000 | Minimal sewa 6 bulan |
34 | JL DR MOESTOPO GUBENG ARAH RSUD | 12m x 6m | HORIZONTAL | FRONTLITE | Rp840,000,000 | Rp84,000,000 | Rp252,000,000 | Rp504,000,000 | |
35 | JL DUPAK PASAR TURI | 5m x 10m | VERTICAL | FRONTLITE | Rp770,000,000 | Rp77,000,000 | Rp231,000,000 | Rp462,000,000 | |
36 | JL EMBONG MALANG 44 | 5m x 10m | VERTICAL | FRONTLITE | Rp840,000,000 | Rp84,000,000 | Rp252,000,000 | Rp504,000,000 | |
37 | JL EMBONG MALANG 78 JW MARRIOT | 5m x 10m | VERTICAL | FRONTLITE | Rp840,000,000 | Rp84,000,000 | Rp252,000,000 | Rp504,000,000 | |
38 | JL EMBONG MALANG BANK EKONOMI | 10m x 5m | HORIZONTAL | FRONTLITE | Rp840,000,000 | Rp84,000,000 | Rp252,000,000 | Rp504,000,000 | |
39 | JL EMBONG MALANG BANK EKONOMI | 5m x 10m | VERTICAL | FRONTLITE | Rp840,000,000 | Rp84,000,000 | Rp252,000,000 | Rp504,000,000 | |
40 | JL EMBONG MALANG SEBERANG JW MARRIOT | 5m x 10m | VERTICAL | FRONTLITE | Rp840,000,000 | Rp84,000,000 | Rp252,000,000 | Rp504,000,000 | |
41 | JL EMBONG MALANG UFO | 5m x 10m | VERTICAL | FRONTLITE | Rp840,000,000 | Rp84,000,000 | Rp252,000,000 | Rp504,000,000 | |
42 | JL GUBENG DEBOLIVA | 5m x 10m | VERTICAL | FRONTLITE | Rp840,000,000 | Rp84,000,000 | Rp252,000,000 | Rp504,000,000 | |
43 | JL GUBENG GRAHA SA | 6m x 12m | VERTICAL | FRONTLITE | Rp890,000,000 | Rp89,000,000 | Rp267,000,000 | Rp534,000,000 | |
44 | JL GUBENG RESTO HANAMASA | 20,6m x 10m | HORIZONTAL | FRONTLITE | Rp1,700,000,000 | Rp170,000,000 | Rp510,000,000 | Rp1,020,000,000 | |
45 | JL GUBENG POJOK KANAN | 12m x 6m | HORIZONTAL | FRONTLITE | Rp840,000,000 | Rp84,000,000 | Rp252,000,000 | Rp504,000,000 | |
46 | JL GUBENG SPBU BP | 5m x 10m | VERTICAL | BACKLITE | Rp840,000,000 | Rp84,000,000 | Rp252,000,000 | Rp504,000,000 | |
47 | JL GUNUNGSARI ARAH KOTA | 5m x 10m | VERTICAL | FRONTLITE | Rp680,000,000 | Rp68,000,000 | Rp204,000,000 | Rp408,000,000 | |
48 | JL HR MUHAMMAD BUNDARAN SATELIT | 10m x 5m | HORIZONTAL | FRONTLITE | Rp690,000,000 | Rp69,000,000 | Rp207,000,000 | Rp414,000,000 | |
49 | JL HR MUHAMMAD PATUNG KUDA | 4m x 8m | VERTICAL | FRONTLITE | Rp500,000,000 | Rp50,000,000 | Rp150,000,000 | Rp300,000,000 | |
50 | JL HR MUHAMMAD TAMAN SATELIT ARAH TOL | 5m x 10m | VERTICAL | FRONTLITE | Rp780,000,000 | Rp78,000,000 | Rp234,000,000 | Rp468,000,000 | |
51 | JL HR MUHAMMAD TAMAN SATELIT EXIT TOL | 5m x 10m | VERTICAL | FRONTLITE | Rp780,000,000 | Rp78,000,000 | Rp234,000,000 | Rp468,000,000 | |
52 | JL HR MUHAMMAD UNDERPASS TOL ARAH KOTA | 15m x 3m | HORIZONTAL | BACKLITE | Rp1,390,000,000 | Rp139,000,000 | Rp417,000,000 | Rp834,000,000 | |
53 | JL HR MUHAMMAD UNDERPASS TOL ARAH PAKUWON | 15m x 3m | HORIZONTAL | BACKLITE | Rp1,390,000,000 | Rp139,000,000 | Rp417,000,000 | Rp834,000,000 | |
54 | JL INDRAGIRI GOR PANCASILA ARAH PAKUWON | 5m x 10m | VERTICAL | FRONTLITE | Rp630,000,000 | Rp63,000,000 | Rp189,000,000 | Rp378,000,000 | |
55 | JL JAGIR WONOKROMO PEREMPATAN | 5m x 10m | VERTICAL | FRONTLITE | Rp720,000,000 | Rp72,000,000 | Rp216,000,000 | Rp432,000,000 | |
56 | JL JEMURSARI NGAWINAN | 5m x 10m | VERTICAL | FRONTLITE | Rp630,000,000 | Rp63,000,000 | Rp189,000,000 | Rp378,000,000 | |
57 | JL KEDUNGDORO PEREMPATAN | 14m x 7m | HORIZONTAL | FRONTLITE | Rp1,190,000,000 | Rp119,000,000 | Rp357,000,000 | Rp714,000,000 | |
58 | JL KENJERAN PEREMPATAN KEDUNG COWEK | 10m x 5m | HORIZONTAL | FRONTLITE | Rp630,000,000 | Rp63,000,000 | Rp189,000,000 | Rp378,000,000 | |
59 | JL KERTAJAYA INDAH SHAO KAO | 5m x 10m | VERTICAL | FRONTLITE | Rp700,000,000 | Rp70,000,000 | Rp210,000,000 | Rp420,000,000 | |
60 | JL MANYAR PEREMPATAN | 5m x 10m | VERTICAL | FRONTLITE | Rp600,000,000 | Rp60,000,000 | Rp180,000,000 | Rp360,000,000 | |
61 | JL MAYJEN SUNGKONO CITYHUB | 5m x 10m | VERTICAL | FRONTLITE | Rp760,000,000 | Rp76,000,000 | Rp228,000,000 | Rp456,000,000 | |
62 | JL MAYJEN SUNGKONO HOTEL PARAGON | 5m x 10m | VERTICAL | FRONTLITE | Rp760,000,000 | Rp76,000,000 | Rp228,000,000 | Rp456,000,000 | |
63 | JL MAYJEN SUNGKONO JNE | 5m x 10m | VERTICAL | FRONTLITE | Rp760,000,000 | Rp76,000,000 | Rp228,000,000 | Rp456,000,000 | |
64 | JL MAYJEN SUNGKONO NOTARIS | 5m x 10m | VERTICAL | FRONTLITE | Rp760,000,000 | Rp76,000,000 | Rp228,000,000 | Rp456,000,000 | |
65 | JL MAYJEN SUNGKONO PADMOSUSASTRO | 5m x 10m | VERTICAL | FRONTLITE | Rp760,000,000 | Rp76,000,000 | Rp228,000,000 | Rp456,000,000 | |
66 | JL MAYJEN SUNGKONO SPBU | 5m x 10m | VERTICAL | FRONTLITE | Rp760,000,000 | Rp76,000,000 | Rp228,000,000 | Rp456,000,000 | |
67 | JL MAYJEN SUNGKONO UNDERPASS ARAH KOTA | 12m x 4m | HORIZONTAL | BACKLITE | Rp1,050,000,000 | Rp105,000,000 | Rp315,000,000 | Rp630,000,000 | |
68 | JL MAYJEN SUNGKONO UNDERPASS ARAH PAKUWON | 12m x 4m | HORIZONTAL | BACKLITE | Rp1,050,000,000 | Rp105,000,000 | Rp315,000,000 | Rp630,000,000 | |
69 | JL NGINDEN ARAH BRATANG | 10m x 5m | HORIZONTAL | FRONTLITE | Rp760,000,000 | Rp76,000,000 | Rp228,000,000 | Rp456,000,000 | |
70 | JL NGINDEN ARAH JEMURSARI | 10m x 5m | HORIZONTAL | FRONTLITE | Rp760,000,000 | Rp76,000,000 | Rp228,000,000 | Rp456,000,000 | |
71 | JL NGINDEN JEMBATAN | 5m x 10m | VERTICAL | FRONTLITE | Rp640,000,000 | Rp64,000,000 | Rp192,000,000 | Rp384,000,000 | |
72 | JL PANGLIMA SUDIRMAN DANAMON | 10m x 5m | HORIZONTAL | FRONTLITE | Rp730,000,000 | Rp73,000,000 | Rp219,000,000 | Rp438,000,000 | |
73 | JL PASAR KEMBANG FLYOVER HORIZONTAL | 10m x 5m | HORIZONTAL | FRONTLITE | Rp660,000,000 | Rp66,000,000 | Rp198,000,000 | Rp396,000,000 | |
74 | JL PASAR KEMBANG FLYOVER VERTICAL 1 | 5m x 10m | VERTICAL | FRONTLITE | Rp660,000,000 | Rp66,000,000 | Rp198,000,000 | Rp396,000,000 | |
75 | JL PASAR KEMBANG HOTEL HASANAH | 5m x 10m | VERTICAL | FRONTLITE | Rp640,000,000 | Rp64,000,000 | Rp192,000,000 | Rp384,000,000 | |
76 | JL PEMUDA GRAPARI | 5m x 10m | VERTICAL | FRONTLITE | Rp760,000,000 | Rp76,000,000 | Rp228,000,000 | Rp456,000,000 | |
77 | JL PEMUDA MONKASEL | 5m x 10m | VERTICAL | FRONTLITE | Rp760,000,000 | Rp76,000,000 | Rp228,000,000 | Rp456,000,000 | |
78 | JL PEMUDA POJOK HORIZONTAL | 10m x 5m | HORIZONTAL | FRONTLITE | Rp760,000,000 | Rp76,000,000 | Rp228,000,000 | Rp456,000,000 | |
79 | JL PEMUDA POJOK VERTICAL | 5m x 10m | VERTICAL | FRONTLITE | Rp820,000,000 | Rp82,000,000 | Rp246,000,000 | Rp492,000,000 | |
80 | JL PLAZA BOULEVARD KANAN WTC | 4m x 8m | VERTICAL | FRONTLITE | Rp480,000,000 | Rp48,000,000 | Rp144,000,000 | Rp288,000,000 | |
81 | JL PLAZA BOULEVARD KIRI WTC | 4m x 8m | VERTICAL | FRONTLITE | Rp480,000,000 | Rp48,000,000 | Rp144,000,000 | Rp288,000,000 | |
82 | JL PUCANG ANOM INDOMART | 5m x 10m | VERTICAL | FRONTLITE | Rp730,000,000 | Rp73,000,000 | Rp219,000,000 | Rp438,000,000 | |
83 | JL RAYA BALONGSARI BUNDARAN MAGOMULYO 1 | 5m x 10m | VERTICAL | FRONTLITE | Rp670,000,000 | Rp67,000,000 | Rp201,000,000 | Rp402,000,000 | |
84 | JL RAYA BALONGSARI BUNDARAN MAGOMULYO 2 | 5m x 10m | VERTICAL | FRONTLITE | Rp670,000,000 | Rp67,000,000 | Rp201,000,000 | Rp402,000,000 | |
85 | JL RAYA MENGANTI JEMBATAN | 10m x 5m | HORIZONTAL | FRONTLITE | Rp670,000,000 | Rp67,000,000 | Rp201,000,000 | Rp402,000,000 | |
86 | JL RAYA TAMAN TOL WARU | 16m x 8m | HORIZONTAL | FRONTLITE | Rp1,180,000,000 | Rp118,000,000 | Rp354,000,000 | Rp708,000,000 | |
87 | JL SUKARNO GOR KERTAJAYA | 5m x 10m | VERTICAL | FRONTLITE | Rp760,000,000 | Rp76,000,000 | Rp228,000,000 | Rp456,000,000 | |
88 | JL SUKARNO MERR ARAH GALAXY MALL KANAN | 5m x 10m | VERTICAL | FRONTLITE | Rp700,000,000 | Rp70,000,000 | Rp210,000,000 | Rp420,000,000 | |
89 | JL SUKARNO MERR ARAH GALAXY MALL KIRI | 5m x 10m | VERTICAL | FRONTLITE | Rp700,000,000 | Rp70,000,000 | Rp210,000,000 | Rp420,000,000 | |
90 | JL SUKARNO MERR GUNAWANGSA ARAH BANDARA | 5m x 10m | VERTICAL | FRONTLITE | Rp700,000,000 | Rp70,000,000 | Rp210,000,000 | Rp420,000,000 | |
91 | JL SUKARNO MERR GUNAWANGSA ARAH GALAXY | 5m x 10m | VERTICAL | FRONTLITE | Rp700,000,000 | Rp70,000,000 | Rp210,000,000 | Rp420,000,000 | |
92 | JL SUKARNO MERR SPBU | 5m x 10m | VERTICAL | FRONTLITE | Rp700,000,000 | Rp70,000,000 | Rp210,000,000 | Rp420,000,000 | |
93 | JL SUKARNO MERR SHELL | 5m x 10m | VERTICAL | Rp700,000,000 | Rp70,000,000 | Rp210,000,000 | Rp420,000,000 | ||
94 | JL SUKARNO MERR JAVA BATIK | 5m x 10m | VERTICAL | FRONTLITE | Rp760,000,000 | Rp76,000,000 | Rp228,000,000 | Rp456,000,000 | |
95 | JL SUKARNO MERR MULYOREJO | 10m x 5m | HORIZONTAL | FRONTLITE | Rp700,000,000 | Rp70,000,000 | Rp210,000,000 | Rp420,000,000 | |
96 | JL TIDAR AYAM GORENG PEMUDA | 14m x 7m | HORIZONTAL | FRONTLITE | Rp1,160,000,000 | Rp116,000,000 | Rp348,000,000 | Rp696,000,000 | |
97 | JL TIDAR HALIMUN | 16m x 8m | HORIZONTAL | FRONTLITE | Rp1,350,000,000 | Rp135,000,000 | Rp405,000,000 | Rp810,000,000 | |
98 | JL TOL JUANDA ARAH BANDARA | 12m x 6m | HORIZONTAL | FRONTLITE | Rp670,000,000 | Rp67,000,000 | Rp201,000,000 | Rp402,000,000 | |
99 | JL TOL JUANDA ARAH KOTA | 12m x 6m | HORIZONTAL | FRONTLITE | Rp670,000,000 | Rp67,000,000 | Rp201,000,000 | Rp402,000,000 | |
100 | JL TOL WARU ARAH BANDARA | 24m x 12m | HORIZONTAL | FRONTLITE | Rp1,370,000,000 | Rp137,000,000 | Rp411,000,000 | Rp822,000,000 | |
101 | JL TOL WARU ARAH JAKARTA | 24m x 12m | HORIZONTAL | FRONTLITE | Rp1,370,000,000 | Rp137,000,000 | Rp411,000,000 | Rp822,000,000 | |
102 | JL TUNJUNGAN SAMPING SIOLA | 5m x 10m | VERTICAL | FRONTLITE | Rp950,000,000 | Rp95,000,000 | Rp285,000,000 | Rp570,000,000 | Minimal sewa 6 bulan |
103 | JL TUNJUNGAN PEREMPATAN GEMBLONGAN H | 8m x 4m | HORIZONTAL | FRONTLITE | Rp520,000,000 | Rp52,000,000 | Rp156,000,000 | Rp312,000,000 | |
104 | JL TUNJUNGAN PEREMPATAN GEMBLONGAN V | 5m x 10m | VERTICAL | FRONTLITE | Rp700,000,000 | Rp70,000,000 | Rp210,000,000 | Rp420,000,000 | |
105 | JL TUNJUNGAN SEBERANG SIOLA | 10m x 5m | HORIZONTAL | FRONTLITE | Rp760,000,000 | Rp76,000,000 | Rp228,000,000 | Rp456,000,000 | |
106 | JL URIP SUMOHARJO INTILAND | 5m x 10m | VERTICAL | FRONTLITE | Rp720,000,000 | Rp72,000,000 | Rp216,000,000 | Rp432,000,000 | |
107 | JL WARU TERMINAL BUNGURASIH | 5m x 10m | VERTICAL | FRONTLITE | Rp720,000,000 | Rp72,000,000 | Rp216,000,000 | Rp432,000,000 | |
108 | JL RAYA WARU | 10m x 5m | HORIZONTAL | FRONTLITE | Rp760,000,000 | Rp76,000,000 | Rp228,000,000 | Rp456,000,000 | |
109 | JL WONOKROMO DTC ARAH ROYAL PLAZA | 5m x 10m | VERTICAL | FRONTLITE | Rp760,000,000 | Rp76,000,000 | Rp228,000,000 | Rp456,000,000 | |
110 | JL WONOKROMO JEMBATAN | 5m x 10m | VERTICAL | FRONTLITE | Rp720,000,000 | Rp72,000,000 | Rp216,000,000 | Rp432,000,000 | |
Lokasi dan harga sewaktu waktu berubah, mohon update lokasi yang client pilih |